??????????????????????GuangZhou Sanxin Metal S&T COM.,LTD.
服務(wù)熱線:柯經(jīng)理
手機(jī)及微信:15913165959
超音速噴涂設(shè)備 (HVOF spray equipment) | SX-8000燃油超音速噴涂SX-8000 oil fuel HVOF | SX-5000燃?xì)獬羲賴娡縎X-5000 gas fuel HVOF | SX-3000燃?xì)獬羲賴娡縎X-3000 gas fuel HVOF | SX-2000燃?xì)獬羲賴娡?nbsp;SX-2000 gas fuel HVOF | ||||
噴涂材料 (Coating material) | 碳化鎢、鎳鉻碳化鉻、鎳基鐵基等粉 末WC,Ni-Cr Chrome carbide, etc. | |||||||
燃燒介質(zhì) (burning medium) | 液態(tài)氧+煤油 liquid oxygen&kerosene | 氧氣+丙烷oxygen&propane | 氧氣+丙烷oxygen&propane | 氧氣+丙烷oxygen&propane | ||||
氣流參數(shù) (Airflow parameter) | 壓力 pressure(MPA) | 流量 flow (M3/h) | 壓力 pressure(MPA | 流量 flow (M3/h) | 壓力 pressure (MPA) | 流量flow (M3/h) | 壓力 pressure (MPA) | 流量 flow (M3/h) |
燃料(fuel ) | 0.2-0.3 | 35-70 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 |
氧氣oxygen | 1.5-1.9 | 150-180 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 |
送粉氣 Powder feeding gas | 0.6-0.8 | 20-30 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 |
壓縮空氣 Compressed ai | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | ||
送粉速率Powder feeding velocity | 4-8KG/H | 3-6KG/H | 1-2KG/H | 0.8-1KG/H | ||||
組成 | PLC控制,含:控制柜+送粉器+冷水機(jī)+噴槍 | PLC控制,含槍+控制柜+送粉器 | 含:槍+控制柜+送粉器(小型) |
微信掃一掃
交流更輕松
超音速火焰噴涂系列
HVOF spray series
燃?xì)獬羲賴娡肯到y(tǒng)
gas fuel HVOF spray system
燃油超音速火焰噴涂系統(tǒng)
fuel oil supersonic flame spray system